





| Zamagetsi | Mwadzina voteji | 12.8V |
| Mphamvu mwadzina | 40Ah (C5,25 ℃) | |
| Mphamvu | 512 WH | |
| Kulimbikira kwamkati | ≤150mQ | |
| Moyo Wozungulira | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Miyezi Yodzitulutsa | <3% | |
| Kuchita bwino kwa ndalama | 100% @0.2C | |
| Kuchita bwino kwa ndalama | 96-99% @1C | |
| Mtengo wokhazikika | Charge voltage | 14.6±0.2V |
| Charge mode | 0.2C kuti 14.6V, ndiye 14.6, mlandu panopa 0.02C(CC/CV) | |
| mtengo wamakono | 20A | |
| Max.mtengo wamakono | 40A | |
| Charge-cut-off voltage | 14.8V±0.2V | |
| Mtengo wokhazikika | Continuous Current | 40A |
| Max.Pulse Current | 120A(<3s) | |
| kutulutsa mphamvu yamagetsi | 10 V | |
| Zachilengedwe | Kutentha kwachangu | 0 ℃ mpaka 45 ℃ (32F mpaka 113F) @60 25% Chinyezi Chachibale |
| Kutentha Kwambiri | -20 ℃ mpaka 60 ℃ (-4F mpaka 140F) @60 25% Chinyezi Chachibale | |
| Kutentha kosungirako | 0 ℃ mpaka 40 ℃ (32F mpaka 104F) @60 25% Chinyezi Chachibale | |
| Zimango | Selo & Njira | Chithunzi cha 3.2V10AH-4S1P |
| Mlandu wa pulasitiki | ABS | |
| Makulidwe (mu./mm.) | 229*138*205mm | |
| Kulemera kwake (lbs./kg) | 6Kg pa | |
| Pokwerera | M6 | |
| BMS | 4s40 ndi | |
| Chiwonetsero cha LCD | AYI |




