Mtengo wapamwamba wopikisana Wovomerezekadzuwayosungirako Technologies 48V 100Ah 5KWh LiFePO4 Lithium Powerwall batire







| Ayi. | Kufotokozera | Pansi-skrini | Ndemanga |
| 1 | UES0600 | p+P+ | Zotulutsa zotulutsa |
| 2 | UES0600 | P- P- | terminal yotulutsa |
| 3 | Kukhazikitsanso doko batani | Mtengo wa RST | Kuti mukonzenso batire |
| 4 | Imbani swtich | ADS | Khazikitsani adilesi |
| 5 | Do | ||
| 6 | Chithunzi cha CANBUS | CANbasi | CANbus ndi inverter yolumikizira doko |
| 7 | Chithunzi cha RS485A | Mtengo wa RS485 | RS485 ndi doko lolumikizana ndi inverter |
| 8 | Mtengo wa RS232 | Mtengo wa RS232 | RS232 kulumikizana doko |
| 9 | Chithunzi cha RS485B | Mtengo wa RS485 | RS485 yolumikizana yolumikizana mawonekedwe |
| 10 | LED | Thamangani | Chizindikiro cha ntchito |
| 11 | LED | Mtengo wa ALM | Chizindikiro cha Alamu |
| 12 | LED | KUTHA | Chizindikiro cha mphamvu |
| 13 | LCD | ||
| 14 | LCD Key | ||
| 15 | Switch | ||
| 16 | Bulaketi | ||
| 17 | Chogwirizira |


