




| Zamagetsi | Mwadzina voteji | 12.8V |
| Mphamvu mwadzina | 7Ah (C5,25 ℃) | |
| Mphamvu | 89.6W | |
| Kulimbikira kwamkati | ≤100mQ | |
| Moyo Wozungulira | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Miyezi Yodzitulutsa | <3% | |
| Kuchita bwino kwa ndalama | 100% @0.2C | |
| Kuchita bwino kwa ndalama | 96-99% @1C | |
| Mtengo wokhazikika | Charge voltage | 14.6±0.2V |
| Charge mode | 0.2C kuti 14.6V, ndiye 14.6, mlandu panopa 0.02C(CC/CV) | |
| mtengo wamakono | 10A | |
| Max.mtengo wamakono | 10A | |
| Charge-cut-off voltage | 14.8V±0.2V | |
| Mtengo wokhazikika | Continuous Current | 10A |
| Max.Pulse Current | 30A(<3s) | |
| kutulutsa mphamvu yamagetsi | 10 V | |
| Zachilengedwe | Kutentha kwachangu | 0 ℃ mpaka 45 ℃ (32F mpaka 113F) @60 25% Chinyezi Chachibale |
| Kutentha Kwambiri | -20 ℃ mpaka 60 ℃ (-4F mpaka 140F) @60 25% Chinyezi Chachibale | |
| Kutentha kosungirako | 0 ℃ mpaka 40 ℃ (32F mpaka 104F) @60 25% Chinyezi Chachibale | |
| Zimango | Selo & Njira | Chithunzi cha 3.2V7AH-4S1P |
| Mlandu wa pulasitiki | ABS | |
| Makulidwe (mu./mm.) | 151 * 65 * 95mm | |
| Kulemera kwake (lbs./kg) | 0.8Kg | |
| Pokwerera | M8 | |
| BMS | 4s10A | |
| Chiwonetsero cha LCD | INDE |




