PLMEN 2500 Cycles 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Solar Battery Phosphate Lithium Lifepo4 Solar Battery Pack






| Zamagetsi | Mwadzina voteji | 48V 51.2V ngati mukufuna |
| Mphamvu mwadzina | 100Ah (C5,25 ℃) | |
| Mphamvu | 4800WH/5120WH | |
| Kulimbikira kwamkati | ≤200mQ | |
| Moyo Wozungulira | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Miyezi Yodzitulutsa | <3% | |
| Kuchita bwino kwa ndalama | 100% @0.2C | |
| Kuchita bwino kwa ndalama | 96-99% @1C | |
| Mtengo wokhazikika | Charge voltage | 54.8±0.2V |
| Charge mode | 0.2C kuti 54.8V, ndiye 54.8V, mlandu panopa 0.02C(CC/CV) | |
| mtengo wamakono | 50 A | |
| Max.mtengo wamakono | 10A | |
| Charge-cut-off voltage | 55.5V±0.2V | |
| Mtengo wokhazikika | Continuous Current | 100A |
| Max.Pulse Current | 150A(<3s) | |
| kutulutsa mphamvu yamagetsi | 37.5V | |
| Zachilengedwe | Kutentha kwachangu | 0 ℃ mpaka 45 ℃ (32F mpaka 113F) @60 25% Chinyezi Chachibale |
| Kutentha Kwambiri | -20 ℃ mpaka 60 ℃ (-4F mpaka 140F) @60 25% Chinyezi Chachibale | |
| Kutentha kosungirako | 0 ℃ mpaka 40 ℃ (32F mpaka 104F) @60 25% Chinyezi Chachibale | |
| Zimango | Selo & Njira | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Mlandu wa pulasitiki | ABS | |
| Makulidwe (mu./mm.) | 482 * 430 * 222 mm (wamba wa 5U) | |
| Kulemera kwake (lbs./kg) | 38kg pa | |
| Pokwerera | 100A Kupyolera mu terminal | |
| Protocal (posankha) | RS485/CAN | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| Chiwonetsero cha LCD | INDE |





