PLMEN Mphamvu zapanyumba khoma 48v lifepo4 batire paketi 5kw yosungiramo dzuwa kunyumba lifepo4 48V 100ah batire ya lithiamu





| Zamagetsi | Mwadzina voteji | 48V 51.2V ngati mukufuna |
| Mphamvu mwadzina | 200Ah (C5,25 ℃) | |
| Mphamvu | 9600WH/102400WH | |
| Kulimbikira kwamkati | ≤500mQ | |
| Moyo Wozungulira | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Miyezi Yodzitulutsa | <3% | |
| Kuchita bwino kwa ndalama | 100% @0.2C | |
| Kuchita bwino kwa ndalama | 96-99% @1C | |
| Mtengo wokhazikika | Charge voltage | 54.8±0.2V |
| Charge mode | 0.2C kuti 54.8V, ndiye 54.8V, mlandu panopa 0.02C(CC/CV) | |
| mtengo wamakono | 20A | |
| Max.mtengo wamakono | 30A | |
| Charge-cut-off voltage | 55.5V±0.2V | |
| Mtengo wokhazikika | Continuous Current | 100A |
| Max.Pulse Current | 150A(<3s) | |
| kutulutsa mphamvu yamagetsi | 37.5V | |
| Zachilengedwe | Kutentha kwachangu | 0 ℃ mpaka 45 ℃ (32F mpaka 113F) @60 25% Chinyezi Chachibale |
| Kutentha Kwambiri | -20 ℃ mpaka 60 ℃ (-4F mpaka 140F) @60 25% Chinyezi Chachibale | |
| Kutentha kosungirako | 0 ℃ mpaka 40 ℃ (32F mpaka 104F) @60 25% Chinyezi Chachibale | |
| Zimango | Selo & Njira | 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Mlandu wa pulasitiki | ABS | |
| Makulidwe (mu./mm.) | 482*500*270 mm(wamba wa 3U) | |
| Kulemera kwake (lbs./kg) | 77kg pa | |
| Pokwerera | 100A Kupyolera mu terminal | |
| Protocal (posankha) | RS485/CANBUS | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| Chiwonetsero cha LCD | INDE |





